SHARP KC-Z80
SHARP KC-Z80
☀️ Máy lọc không khí Sharp KC-Z80 nội địa Nhật đã qua sử dụng nhưng còn rất mới, nguyên zin chưa qua sửa chữa
☘️ Dùng cho phòng Diện tích phòng 60m2
☘️ Có bình nước giúp Tạo ẩm trong phòng (thích hợp cho phòng máy lạnh)
☘️ Công nghệ Ion Plasmapluster độc quyền của Sharp
☘️ Ngăn chặn virus và vi khuẩn trong không khí
☘️ Ngăn chặn nấm mốc trong không khí, loại bỏ mùi hôi
☘️ Phân hủy và loại bỏ các chất gây dị ứng trong không khí
☘️ Tạo ion, ION PLASMACLUSTER mật độ lên đến 7000 ion\m3 (Công nghệ độc quyền của Sharp)
☘️ Lọc không khí sạch
☘️ Tạo ẩm
☘️ Khử mùi thuốc lá
☘️ Công nghệ: Inverter tiết kiệm từ 60-80% điện năng
💦 Bảo hành 1 năm
☀️ Tư vấn xin liên hệ: 0987686408 Mr. Đào Tuấn
Description
SHARP KC-Z80
Máy lọc không khí Sharp KC-Z80 đã qua sử dụng nhưng còn mới 90-95% ,nguyên zin chưa qua sửa chữa
+ Dùng cho phòng Diện tích phòng 45-60m2
+ Có bình nước giúp Tạo ẩm trong phòng (thích hợp cho phòng máy lạnh)
+ Công nghệ Ion Plasmapluster độc quyền của Sharp:
-Ngăn chặn virus và vi khuẩn trong không khí
-Ngăn chặn nấm mốc trong không khí, loại bỏ mùi hôi
-Phân hủy và loại bỏ các chất gây dị ứng trong không khí
+Tạo ion
+Lọc không khí sạch
+Tạo ẩm
+Khử mùi thuốc lá
+Công nghệ: Inverter tiết kiệm từ 60-80% điện năng
| Kiểu mẫu | KC-Z80 | |||||
| phương pháp thanh lọc | Ẩm + “chùm plasma mật độ cao 7000” thanh lọc không khí và lọc sạch | |||||
| Chùm plasma 7000 ※ 1 diện tích sàn ứng dụng mật độ cao (tiêu chuẩn) | ~ 21 tatami (~ 35m 2) | |||||
| Hoạt động | máy lọc không khí ẩm | lọc không khí | ||||
| Vệ sinh thời gian * | 8 tatami mat / khoảng 9 phút | 8 tatami mat / khoảng 8 phút | ||||
| Vùng không khí ứng dụng lọc sàn (tiêu chuẩn) * | ~ 31 tatami (~ 51m 2) | Để 36 tatami (~ 59M 2) | ||||
| Ẩm diện tích sàn áp dụng (tiêu chuẩn) ※ 2 | Phong cách lắp ghép / gỗ kiểu Nhật tatami thảm đến 21 (~ 35m 2) / ~ 13 tatami (~ 21m 2) | – | ||||
| Máy lọc không khí ẩm / lọc không khí | sức mạnh | trung bình | yên lặng | sức mạnh | trung bình | yên lặng |
| Khối lượng không khí (m3 / phút) | 6.8 | 4.5 | 2.0 | 8.0 | 4.5 | 1.0 |
| Công suất tiêu thụ (W) (50 / 60Hz) ※ 3 | 59 | 24 | 7,9 (7.4) |
84 | 21 | 3.5 (3.0) |
| Hóa đơn tiền điện mỗi giờ (vòng tròn) ※ 3 | về 1.30 | về 0,53 | về 0.17 | khoảng 1,85 | về 0,46 | khoảng 0,08) |
| Mức độ âm thanh (dB) | 49 | 40 | 23 | 52 | 40 | 15 |
| Lượng ẩm (ml / h) ※ 4 | 760 | 600 | 300 | – ※ 4 | – ※ 4 | – ※ 4 |
| Liên tục thời gian ẩm (h)※ 5 | khoảng 5.3 | khoảng 6,7 | khoảng 13 | – | – | – |
| Hệ thống làm ẩm, khả năng ẩm và dung tích bình nước | hệ thống bay hơi lên đến 760mL / h khoảng 4.0L | |||||
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ (W) | về 0.3 | |||||
| Kích thước (mm) | Chiều rộng 412 x sâu 288 x cao 643 (chiều rộng 416 × chiều sâu 295 × chiều cao 643 bao gồm những chỗ lồi lõm) | |||||
| Trọng lượng (kg) | khoảng 11 | |||||
Xem thêm thông tin về máy lọc không khí Sharp-KC-Z80
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








Reviews
There are no reviews yet.